

+6 photos sur demande
- Prix
- 490 000 € – 1 830 000 €
- Surfaces
- 25.5 – 106.9 m²
- Parking
- Non indiqué
- Livraison
- T4 2028
L’essentiel de ce programme
Aperçu local · sans modèle distant- 44 lots disponibles, de 490 000 € à 1 830 000 €.
- Typologies : — (8), Studio (9), T2 (10), T3 (8), T4 (4), T5 (5).
- Aucun lot avec parking indiqué.
- Livraison annoncée : T4 2028.
- Pas d’offre promoteur en cours.
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
Lots disponibles
44 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — Réf. miizy_590060 | 25.5 m² | 5 | Balcon, Terrasse, Jardin | Non | 490 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. 51cc1c2b1566 | 25.5 m² | 5 | Terrasse 12.4m², Balcon 1.4m², Jardin 9m² | Non | 490 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. 678bfbfccebb | 32.9 m² | 4 | Jardin 6.2m² | Non | 550 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. ae5b6da4f480 | 32.9 m² | 4 | Jardin 6.1m² | Non | 550 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. 6251efa1f26a | 33.2 m² | 4 | Jardin 6.2m² | Non | 560 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. da7d11e20d5b | 32.9 m² | 5 | Balcon 5.2m², Jardin 6.1m² | Non | 570 000 € | Voir le lot |
| — Réf. miizy_590052 | 32.9 m² | 5 | Balcon, Jardin | Non | 570 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. 2d83fd717666 | 32.9 m² | 5 | Balcon 5.2m², Jardin 6.2m² | Non | 570 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. 7728064b3c57 | 32.9 m² | 6 | Balcon 5.2m², Jardin 6.1m² | Non | 580 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. f62dd599a0d2 | 33.2 m² | 5 | Balcon 5.2m², Jardin 6.2m² | Non | 580 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. 8b378d623d30 | 33.2 m² | 6 | Balcon 5.2m², Jardin 6.2m² | Non | 590 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 56b932d5a47d | 49.4 m² | 1 | — | Non | 685 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 816fdd606e75 | 49.9 m² | 1 | — | Non | 695 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 52852e0b8175 | 45.7 m² | 6 | Balcon 6.8m², Jardin 5.7m² | Non | 780 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 321907b252b0 | 48.5 m² | 4 | Jardin 5.3m² | Non | 840 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b8cdf9816233 | 48.5 m² | 5 | Balcon 3.9m², Jardin 5.3m² | Non | 870 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 883a2472476a | 48.5 m² | 6 | Balcon 3.9m², Jardin 5.3m² | Non | 880 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 71a9033e8e5d | 49.5 m² | 4 | Jardin 5.4m² | Non | 880 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 19f737a93f67 | 50.9 m² | 4 | Balcon 11.1m² | Non | 890 000 € | Voir le lot |
| — Réf. miizy_590082 | 50.9 m² | 4 | Balcon | Non | 890 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 217b9b5bd304 | 68.8 m² | 1 | — | Non | 950 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. ccc6f712364c | 68.8 m² | 2 | — | Non | 960 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ba381a05ed6e | 55.0 m² | 4 | Jardin 9.7m² | Non | 960 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ecf71821fbb1 | 55.0 m² | 5 | Balcon 13.1m², Jardin 9.7m² | Non | 1 010 000 € | Voir le lot |
| — Réf. miizy_590070 | 54.2 m² | 6 | Balcon, Terrasse, Jardin | Non | 1 020 000 € | Voir le lot |
| — Réf. miizy_590062 | 60.3 m² | 4 | Balcon | Non | 1 040 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f9c30e93bc47 | 74.0 m² | 2 | — | Non | 1 045 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 36e8e7258766 | 69.4 m² | 5 | Balcon 9.2m², Jardin 12m² | Non | 1 210 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f5cb796a018e | 75.9 m² | 4 | Jardin 11.6m² | Non | 1 250 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. d67d40fad4c0 | 75.9 m² | 5 | Balcon 14.1m², Jardin 11.6m² | Non | 1 280 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. eecc356e75fe | 76.4 m² | 5 | Balcon 9.2m², Jardin 12.2m² | Non | 1 330 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. f4f79bdc6d7d | 100.4 m² | 2 | — | Non | 1 345 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. af50760de9c8 | 76.4 m² | 6 | Balcon 9.2m², Jardin 12.2m² | Non | 1 350 000 € | Voir le lot |
| — Réf. miizy_590073 | 76.5 m² | 5 | Balcon, Jardin | Non | 1 350 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. ca1c1ab8e960 | 106.9 m² | 2 | — | Non | 1 425 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 463b4f66bd58 | 106.9 m² | 3 | — | Non | 1 435 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. bbc76af8f2ef | 85.1 m² | 4 | Jardin 12.2m² | Non | 1 490 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 7c944ed7764b | 89.5 m² | 4 | Jardin 19.1m² | Non | 1 590 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 94f6d04c063d | 95.4 m² | 4 | Jardin 12.9m² | Non | 1 630 000 € | Voir le lot |
| — Réf. miizy_640555 | 89.5 m² | 5 | Balcon, Jardin | Non | 1 640 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. c213437879ba | 96.6 m² | 5 | Balcon 13.3m², Jardin 12.3m² | Non | 1 690 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 42f9cd9106d6 | 102.6 m² | 4 | Jardin 23.3m² | Non | 1 770 000 € | Voir le lot |
| — Réf. miizy_590028 | 102.6 m² | 5 | Balcon, Jardin | Non | 1 830 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 9bb26db0c69c | 102.6 m² | 5 | Balcon 13.5m², Jardin 23.3m² | Non | 1 830 000 € | Voir le lot |
Localisation
51 rue Boissonade, 75014 Paris 14ème · Paris. Voir tout le neuf à Paris 14ème.
Besoin d’un avis avant de choisir un lot ?
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.
