Livraison T3 2021



+36 photos sur demande
- Prix
- 159 000 € – 348 000 €
- Surfaces
- 27.49 – 74.67 m²
- Parking
- 39 lots avec place
- Livraison
- T1 2029
L’essentiel de ce programme
Aperçu local · sans modèle distant- 39 lots disponibles, de 159 000 € à 348 000 €.
- Typologies : Studio (6), T2 (18), T3 (15).
- 39 lots avec parking.
- Livraison annoncée : T1 2029.
- Pas d’offre promoteur en cours.
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
Lots disponibles
39 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Réf. miizy_594277 | 27.49 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 159 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. miizy_594278 | 27.49 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 161 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. miizy_594279 | 27.49 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 164 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. miizy_594280 | 31.38 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 174 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. miizy_594281 | 31.38 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 176 000 € | Voir le lot |
| Studio Réf. miizy_594282 | 31.38 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 179 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594283 | 40.76 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 216 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594284 | 40.76 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 221 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594285 | 40.76 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 224 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594286 | 42.3 m² | 4 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 225 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594287 | 42.53 m² | 4 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 227 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594288 | 44.61 m² | 0 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 229 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594289 | 42.93 m² | 4 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 232 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594290 | 41.57 m² | 4 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 232 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594291 | 44.61 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 233 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594292 | 44.61 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 236 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594294 | 45.74 m² | 0 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 239 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594293 | 44.61 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 239 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594295 | 46.4 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 240 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594296 | 46.4 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 243 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594297 | 47.23 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 245 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594298 | 46.4 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 246 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594299 | 47.23 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 248 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. miizy_594300 | 47.23 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 251 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594302 | 56.65 m² | 0 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 271 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594303 | 59.46 m² | 0 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 272 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594304 | 57.3 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 274 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594305 | 58.24 m² | 0 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 276 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594307 | 59.21 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 278 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594308 | 59.83 m² | 0 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 278 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594306 | 57.3 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 278 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594310 | 59.21 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 282 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594309 | 57.3 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 282 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594311 | 59.21 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 286 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594312 | 66.28 m² | 0 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 289 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594313 | 64.53 m² | 1 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 294 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594314 | 64.53 m² | 2 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 298 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594315 | 64.53 m² | 3 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (1 place) | 302 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. miizy_594317 | 74.67 m² | 4 | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia | Oui (2 places) | 348 000 € | Voir le lot |
Localisation
34 Avenue du Général de Gaulle, 77330 Ozoir-la-Ferrière · Seine-et-Marne. Voir tout le neuf à Ozoir-la-Ferrière.
À comparer
Autres programmes à Ozoir-la-Ferrière
Livraison T4 2024
Besoin d’un avis avant de choisir un lot ?
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.
