- Prix
- 246 170 € – 780 670 €
- Surfaces
- 28 – 119 m²
- Parking
- 76 lots avec place
- Livraison
- T4 2028
L’essentiel de ce programme
Aperçu local · sans modèle distant- 77 lots disponibles, de 246 170 € à 780 670 €.
- Typologies : Studio (1), T2 (23), T3 (35), T4 (15), T5 (3).
- 76 lots avec parking.
- Livraison annoncée : T4 2028.
- Pas d’offre promoteur en cours.
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
Lots disponibles
77 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Réf. e3341c5ec0ac | 28.0 m² | 5 | Balcon 5m² | Oui (1 place) | 246 170 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 5bc7cac17458 | 41.4 m² | 2 | Balcon 12.6m² | Oui (1 place) | 283 250 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ad5aaa824853 | 42.5 m² | 1 | Balcon 6.4m² | Oui (1 place) | 283 250 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 54729ab098e6 | 42.9 m² | 1 | Balcon 10m² | Oui (1 place) | 285 310 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 5c5d3d0f8b38 | 41.4 m² | 3 | Balcon 8.7m² | Oui (1 place) | 290 460 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ae39c09238fa | 43.2 m² | 2 | Balcon 5.3m² | Oui (1 place) | 291 490 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 84722542ff5e | 44.7 m² | 0 | Terrasse 8.8m², Jardin 24.8m² | Oui (1 place) | 293 550 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. f9b5cc42b2dd | 43.4 m² | 2 | Balcon 8.6m² | Oui (1 place) | 294 580 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 7abdef1f2909 | 43.7 m² | 0 | Terrasse 10.7m², Jardin 9.6m² | Oui (1 place) | 295 610 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 9161ffcbe76b | 41.9 m² | 4 | Balcon 10.1m² | Oui (1 place) | 297 670 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 71b299804475 | 45.3 m² | 0 | Terrasse 8.2m², Jardin 33m² | Oui (1 place) | 297 670 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. daa0e9bd99e4 | 42.4 m² | 0 | Terrasse 10.8m², Terrasse 3.4m² | Oui (1 place) | 297 670 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. d4a9f56df056 | 42.5 m² | 3 | Balcon 6.4m² | Oui (1 place) | 297 670 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. dd196502aba0 | 43.2 m² | 3 | Balcon 10.2m² | Oui (1 place) | 298 700 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 85895243334c | 45.2 m² | 1 | Balcon 7.4m² | Oui (1 place) | 300 760 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 0dc1af27685f | 43.4 m² | 3 | Balcon 12.4m² | Oui (1 place) | 301 790 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 60870b16a3bb | 45.2 m² | 2 | Balcon 5.1m² | Oui (1 place) | 303 850 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. cf1a71448019 | 42.5 m² | 4 | Balcon 6.4m² | Oui (1 place) | 304 880 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. acc14bd603b0 | 43.2 m² | 4 | Balcon 5.4m² | Oui (1 place) | 305 910 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. c4c9b047e5f5 | 45.2 m² | 0 | Terrasse 9.7m², Jardin 27m² | Non | 307 970 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. f085b7cd205a | 43.4 m² | 4 | Balcon 8.6m² | Oui (1 place) | 309 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 8b6fe547b444 | 43.4 m² | 5 | Balcon 7.7m² | Oui (1 place) | 316 210 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 11727b6639f4 | 45.2 m² | 4 | Balcon 7.4m² | Oui (1 place) | 318 270 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 8586ab03f72f | 43.9 m² | 5 | Terrasse 13.6m² | Oui (1 place) | 324 450 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 344b87c2e51e | 62.4 m² | 1 | Balcon 14.8m² | Oui (1 place) | 364 070 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8675e18afab1 | 62.0 m² | 3 | Balcon 12.5m² | Oui (1 place) | 375 950 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. c8e610068dd9 | 58.1 m² | 4 | Balcon 6m², Balcon 3.5m² | Oui (1 place) | 378 010 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 3e19457fc7ce | 64.6 m² | 1 | Balcon 7.5m² | Oui (1 place) | 378 490 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 17ac0e2629c2 | 63.7 m² | 0 | Terrasse 25.6m², Jardin 31.3m² | Oui (1 place) | 380 070 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. be30ee9681e4 | 62.0 m² | 4 | Balcon 8.9m² | Oui (1 place) | 380 070 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. cb276354da61 | 62.7 m² | 1 | Balcon 10.3m², Balcon 6.8m² | Oui (1 place) | 380 070 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 841fa4f74e90 | 63.4 m² | 3 | Balcon 7.7m² | Oui (1 place) | 383 160 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. c31f3796c019 | 63.7 m² | 3 | Balcon 5.4m², Balcon 9.9m² | Oui (1 place) | 383 160 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8a214a7d9240 | 63.4 m² | 2 | Balcon 17.5m² | Oui (1 place) | 383 160 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a0df8f5b5a37 | 63.4 m² | 3 | Balcon 11.1m² | Oui (1 place) | 385 220 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. fecf8d6e02ef | 64.7 m² | 2 | Balcon 6.8m² | Oui (1 place) | 385 220 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0342bed745f2 | 68.4 m² | 1 | Balcon 7.1m², Balcon 11.6m² | Oui (1 place) | 385 970 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 666d3d719660 | 62.4 m² | 3 | Balcon 10.3m², Balcon 6.8m² | Oui (1 place) | 386 250 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. c7cbe1af0516 | 62.4 m² | 3 | Balcon 14.8m² | Oui (1 place) | 386 250 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 74e098e05948 | 63.8 m² | 2 | Balcon 8.9m² | Oui (1 place) | 386 250 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 2d9eaa6b420e | 64.7 m² | 3 | Balcon 8.9m² | Oui (1 place) | 388 310 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f6a5f1fdd39e | 64.3 m² | 2 | Balcon 8.3m², Balcon 8.2m² | Oui (1 place) | 390 370 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b370263433af | 63.4 m² | 4 | Balcon 15.5m² | Oui (1 place) | 391 400 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9c5c5d5adca8 | 63.4 m² | 5 | Balcon 8.4m² | Oui (1 place) | 392 430 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. db1e539d0037 | 64.6 m² | 4 | Terrasse 16.9m² | Oui (1 place) | 392 430 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 38c9cf717e9e | 64.3 m² | 3 | Balcon 12.2m² | Oui (1 place) | 393 460 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. c9c1d0dc2833 | 63.4 m² | 2 | Balcon 15.6m², Balcon 10.4m² | Oui (1 place) | 393 460 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a08f850c1e26 | 66.8 m² | 0 | Terrasse 19.5m², Jardin 33.3m² | Oui (1 place) | 395 520 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 00e67c41f6d1 | 64.9 m² | 2 | Balcon 11.1m² | Oui (1 place) | 400 670 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7161d91bb7aa | 64.9 m² | 3 | Balcon 11.3m² | Oui (1 place) | 403 760 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7d6738bd7dd1 | 63.4 m² | 1 | Balcon 11.1m² | Oui (1 place) | 403 760 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 138c44ae577a | 66.0 m² | 0 | Terrasse 12.7m², Jardin 44.2m² | Oui (1 place) | 404 790 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. acbdb368d3b6 | 64.9 m² | 4 | Terrasse 32.3m², Balcon 7.1m² | Oui (1 place) | 406 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. ccb090b26e5c | 66.8 m² | 1 | Balcon 8.4m² | Oui (1 place) | 407 880 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 69e74ffdf09e | 66.3 m² | 0 | Terrasse 13.1m², Jardin 33.9m², Terrasse 10.6m² | Oui (1 place) | 410 970 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 756e8b6d63e9 | 66.4 m² | 2 | Balcon 5.9m², Balcon 5.3m² | Oui (1 place) | 410 970 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 157fec6f6309 | 64.9 m² | 4 | Balcon 11.6m² | Oui (1 place) | 410 970 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9c56d6b9f76b | 65.4 m² | 0 | Terrasse 15.6m², Jardin 67.3m² | Oui (1 place) | 413 030 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 90e52ded396a | 66.4 m² | 3 | Balcon 7m² | Oui (1 place) | 414 060 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 025b49144c94 | 77.0 m² | 1 | Balcon 10.9m², Balcon 17.1m² | Oui (1 place) | 459 380 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 07289e7372da | 78.7 m² | 2 | Balcon 28.4m² | Oui (2 places) | 472 770 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 67847ea89217 | 78.7 m² | 4 | Balcon 17.7m² | Oui (2 places) | 478 950 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b63e19e52897 | 84.2 m² | 1 | Balcon 11.5m² | Oui (2 places) | 490 280 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. c2597c803c61 | 83.5 m² | 1 | Balcon 12.2m², Balcon 5.8m² | Oui (2 places) | 493 370 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. d0ba19fbf9ad | 79.7 m² | 4 | Terrasse 17.8m², Balcon 4.6m² | Oui (2 places) | 494 400 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 9a0e6921c986 | 81.3 m² | 3 | Balcon 7.1m², Balcon 22.5m² | Oui (2 places) | 503 670 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 219437b0053a | 83.8 m² | 4 | Terrasse 22.7m² | Oui (3 places) | 509 850 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 70090fd926e8 | 84.2 m² | 4 | Balcon 9.9m², Balcon 14.1m², Balcon 29.2m² | Oui (2 places) | 517 060 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. e13a20e82f17 | 82.2 m² | 6 | Terrasse 55.9m² | Oui (2 places) | 524 270 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b3b27566bda2 | 84.1 m² | 5 | Balcon 4.3m², Balcon 14.1m², Balcon 3.7m² | Oui (2 places) | 527 360 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. d591a12aada1 | 90.0 m² | 4 | Terrasse 3.2m², Balcon 15.5m² | Oui (2 places) | 534 570 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 2004ba2c9b1d | 83.6 m² | 6 | Terrasse 60.7m² | Oui (2 places) | 534 570 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. bbe6b5c7566a | 82.6 m² | 6 | Terrasse 69.2m² | Oui (2 places) | 544 870 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 7e4853bce81e | 84.2 m² | 6 | Terrasse 37.1m² | Oui (2 places) | 544 870 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 38b84b929c07 | 100.8 m² | 5 | Terrasse 23.9m², Balcon 8.9m² | Oui (2 places) | 699 370 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 3ba0fd48baea | 111.3 m² | 5 | Terrasse 53.8m², Terrasse 10m² | Oui (2 places) | 761 170 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 45358d8f8a7e | 119.0 m² | 5 | Terrasse 127.4m², Terrasse 14.1m² | Oui (2 places) | 780 670 € | Voir le lot |
Localisation
2 Rue Grange Dame Rose, 78140 Vélizy-Villacoublay · Yvelines. Voir tout le neuf à Vélizy-Villacoublay.
Besoin d’un avis avant de choisir un lot ?
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.
