
Livraison T3 2027
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
81 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Réf. de15a233aea6 | 29.5 m² | 1 | — | Non | 170 100 € | Voir le lot |
| Studio Réf. 0dfeea1420e8 | 34.3 m² | 3 | — | Non | 193 900 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 7afdbcdb8d13 | 39.5 m² | 1 | — | Oui (1 place) | 244 100 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 502819656bcf | 38.75 m² | 2 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 250 100 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 1e74a26889a9 | 38.75 m² | 3 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 253 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 7fd9bdba35f5 | 40.1 m² | 1 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 253 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 09d532afea36 | 38.75 m² | 4 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 255 900 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. af4d4b13ffab | 40.1 m² | 2 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 255 900 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ecb46410e522 | 40.1 m² | 3 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 258 700 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 737484e1f2fe | 42.95 m² | 1 | Exterieur 3.85m² | Oui (1 place) | 260 600 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 0ea59e15dc47 | 39.7 m² | 0 | Exterieur 28.75m² | Oui (1 place) | 261 300 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. eb46ea1ad098 | 42.7 m² | 0 | Exterieur 23.1m² | Oui (1 place) | 262 500 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 99ae7fd6d6e2 | 42.1 m² | 1 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 263 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 72b453913f2a | 42.0 m² | 2 | Exterieur 4.85m² | Oui (1 place) | 263 600 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 06c38e6647e2 | 42.0 m² | 2 | Exterieur 3.85m² | Oui (1 place) | 263 800 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 44eea1b90526 | 41.4 m² | 3 | Exterieur 4m² | Oui (1 place) | 264 700 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 6a169923b562 | 41.4 m² | 0 | Exterieur 25.8m² | Oui (1 place) | 265 400 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 654f13e2b4f3 | 42.95 m² | 2 | Exterieur 3.4m² | Oui (1 place) | 265 500 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. e50a1e9e85ab | 42.1 m² | 0 | Exterieur 21.9m² | Oui (1 place) | 266 400 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. f02b6f96573e | 42.95 m² | 3 | Exterieur 3.85m² | Oui (1 place) | 266 700 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 173406b83942 | 42.1 m² | 2 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 267 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 0a31f7242b03 | 41.85 m² | 3 | Exterieur 4m² | Oui (1 place) | 267 200 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. a817b7aa8c2f | 43.3 m² | 2 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 267 800 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ad7688547cf0 | 42.0 m² | 2 | Exterieur 4.75m² | Oui (1 place) | 269 200 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ef14b45b8be3 | 42.95 m² | 3 | Exterieur 3.4m² | Oui (1 place) | 269 300 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 3c103f932026 | 42.1 m² | 3 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 271 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 61adf11dd6ec | 42.95 m² | 4 | Exterieur 3.85m² | Oui (1 place) | 271 100 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 38e89c6935e1 | 42.0 m² | 4 | Exterieur 4.85m² | Oui (1 place) | 271 200 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 91fdb3887dc8 | 43.3 m² | 3 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 271 200 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. d2e206440d04 | 42.0 m² | 0 | Exterieur 47.6m² | Oui (1 place) | 271 800 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 34b76fcc3865 | 43.3 m² | 0 | Exterieur 25.65m² | Oui (1 place) | 273 400 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. a17cb50ebb41 | 42.15 m² | 4 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 274 100 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 104f36b6cb43 | 44.55 m² | 2 | Exterieur 7.65m² | Oui (1 place) | 274 200 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. cc640c4b0d97 | 43.2 m² | 4 | Exterieur 5.2m² | Oui (1 place) | 274 800 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ba25850b43f9 | 44.95 m² | 1 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 275 100 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 9cc4b6cc0300 | 44.55 m² | 3 | Exterieur 7.65m² | Oui (1 place) | 276 400 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 3e0c5ec025a6 | 44.95 m² | 2 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 276 500 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 60e51dc6409d | 46.35 m² | 0 | Exterieur 48.4m² | Oui (1 place) | 278 900 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 1ecfb16130dd | 44.95 m² | 3 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 280 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8e2f61530192 | 54.0 m² | 3 | Exterieur 2.95m² | Oui (1 place) | 317 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 867c1704443a | 57.85 m² | 1 | Exterieur 3.6m² | Oui (1 place) | 318 500 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f11720cb0a19 | 56.3 m² | 1 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 320 700 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e2e1d6fa78e8 | 57.85 m² | 2 | Exterieur 3.6m² | Oui (1 place) | 321 500 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7d688528167f | 56.3 m² | 2 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 324 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. d15dc56acaec | 56.3 m² | 3 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 327 300 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7dcc72e37dfa | 56.3 m² | 4 | Exterieur 4.7m² | Oui (1 place) | 329 400 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 72db9d82848f | 60.6 m² | 1 | Exterieur 10.7m² | Oui (1 place) | 332 100 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 60ecd4653e7d | 60.35 m² | 2 | Exterieur 8.9m² | Oui (1 place) | 332 600 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e40112dd8a7a | 56.7 m² | 4 | Exterieur 7.4m² | Oui (1 place) | 334 700 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. ba329e270f7a | 63.35 m² | 1 | — | Oui (1 place) | 335 900 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. cb78d3e17d32 | 60.35 m² | 3 | Exterieur 8.9m² | Oui (1 place) | 335 900 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. bbe61dba9d84 | 57.4 m² | 4 | Exterieur 8.85m² | Oui (1 place) | 338 500 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 2807a162f507 | 61.7 m² | 3 | Exterieur 3.55m² | Oui (1 place) | 338 500 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 703477e6e00d | 63.3 m² | 1 | Exterieur 5.3m² | Oui (1 place) | 340 500 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a2b557f93dd4 | 61.05 m² | 4 | Exterieur 5.15m² | Oui (1 place) | 341 300 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 1e7f7de5a24e | 63.7 m² | 1 | Exterieur 9.35m² | Oui (1 place) | 344 200 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. dc331e51037f | 65.4 m² | 1 | Exterieur 4.65m² | Oui (1 place) | 344 900 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0590271c6685 | 64.5 m² | 0 | Exterieur 35.75m² | Oui (1 place) | 348 300 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b653ebc161a6 | 65.0 m² | 2 | Exterieur 9.35m² | Oui (1 place) | 349 600 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 2f75a6d75c44 | 61.9 m² | 0 | Exterieur 86.05m² | Oui (1 place) | 349 700 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 360ad752638b | 66.65 m² | 0 | Exterieur 101.7m² | Oui (1 place) | 350 100 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b8e57fe479d3 | 64.35 m² | 0 | Exterieur 61.6m² | Oui (1 place) | 351 200 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 265bddd6d55f | 68.55 m² | 0 | Exterieur 24.7m² | Oui (1 place) | 354 500 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e23de39abf15 | 64.85 m² | 0 | Exterieur 66.4m² | Oui (1 place) | 356 100 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 6d2c75ba0ad7 | 64.95 m² | 0 | Exterieur 64.15m² | Oui (1 place) | 356 200 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. ee1d513bc7ce | 69.6 m² | 0 | Exterieur 27.25m² | Oui (1 place) | 359 900 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 3a4d37438718 | 70.4 m² | 0 | Exterieur 49.6m² | Oui (1 place) | 369 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. d24ab714f04c | 72.4 m² | 0 | Exterieur 74.1m² | Oui (1 place) | 370 900 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b8190e0eb691 | 63.1 m² | 5 | Exterieur 20.75m² | Oui (1 place) | 374 400 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. cbbec62f86b9 | 61.7 m² | 5 | Exterieur 23.45m² | Oui (1 place) | 377 300 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9cf789240ce5 | 59.35 m² | 5 | Exterieur 20.55m² | Oui (1 place) | 379 800 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. d5ad6683f879 | 83.15 m² | 1 | Exterieur 10.25m² | Oui (2 places) | 424 600 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. f688ff90d7f7 | 83.85 m² | 1 | Exterieur 9.95m² | Oui (1 place) | 425 200 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 554c46b7fe2e | 83.15 m² | 2 | Exterieur 10.25m² | Oui (2 places) | 427 800 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. efe0a01b3cb0 | 83.85 m² | 2 | Exterieur 9.95m² | Oui (1 place) | 427 900 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. bae7347251c7 | 83.15 m² | 3 | Exterieur 10.25m² | Oui (1 place) | 430 200 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 4f1032f87ef7 | 83.85 m² | 4 | Exterieur 9.95m² | Oui (1 place) | 434 800 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 6d734ee7c277 | 82.8 m² | 4 | Exterieur 10.75m² | Oui (1 place) | 436 400 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 75c9015f183d | 77.45 m² | 5 | Exterieur 38.85m² | Oui (1 place) | 450 900 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b866f1d79e76 | 87.65 m² | 5 | Exterieur 24.6m² | Oui (1 place) | 475 100 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 7fb375eff616 | 107.05 m² | 5 | Exterieur 18.55m² | Oui (2 places) | 518 900 € | Voir le lot |
2 rue des Arts, 78500 Sartrouville · Yvelines. Voir tout le neuf à Sartrouville.
À comparer
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.