Livraison T2 2027
- Prix
- 136 000 € – 436 067 €
- Surfaces
- 23.64 – 100.2 m²
- Parking
- 47 lots avec place
- Livraison
- T1 2027
L’essentiel de ce programme
Aperçu local · sans modèle distant- 48 lots disponibles, de 136 000 € à 436 067 €.
- Typologies : Studio (1), T2 (10), T3 (21), T4 (12), T5 (4).
- 47 lots avec parking.
- Livraison annoncée : T1 2027.
- Pas d’offre promoteur en cours.
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
Lots disponibles
48 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Réf. 69a4e5faf427 | 23.64 m² | 1 | — | Non | 136 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. d5ef386e8d73 | 39.18 m² | 3 | Balcon 5.13m² | Oui (1 place) | 229 000 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ac4957df7e92 | 47.83 m² | 0 | Terrasse 8.05m², Jardin 17.83m² | Oui (1 place) | 229 463 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. bde44a1e35ef | 45.08 m² | 3 | Balcon 4.02m² | Oui (1 place) | 230 342 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 27fad5c5deff | 45.56 m² | 4 | Balcon 3.3m² | Oui (1 place) | 230 342 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. da6efbc4bd91 | 45.09 m² | 1 | Balcon 3.25m² | Oui (1 place) | 241 999 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 7f8800891178 | 49.28 m² | 4 | Balcon 4.24m² | Oui (1 place) | 248 805 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 4edd06e854f5 | 50.15 m² | 4 | Balcon 5.76m² | Oui (1 place) | 254 959 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 654d03afcae6 | 48.84 m² | 5 | Terrasse 6.4m² | Oui (1 place) | 261 992 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. a56b91197003 | 44.39 m² | 6 | — | Oui (1 place) | 263 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a1678cab3532 | 61.3 m² | 2 | Balcon 5.54m² | Oui (1 place) | 265 509 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f86f77cd4d79 | 61.92 m² | 2 | Balcon 5.54m² | Oui (1 place) | 268 146 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 46885209f127 | 61.92 m² | 3 | Balcon 5.54m² | Oui (1 place) | 272 542 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. dad673e109c5 | 64.46 m² | 2 | Balcon 10.77m² | Oui (1 place) | 273 421 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. acd4e906f9db | 63.43 m² | 3 | Balcon 5.31m² | Oui (1 place) | 273 421 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. c3eb76e964f8 | 61.3 m² | 4 | Balcon 4.99m² | Oui (1 place) | 274 300 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b9922f789238 | 62.27 m² | 5 | Terrasse 12.41m² | Oui (1 place) | 276 059 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. fb1c66e83b7d | 64.62 m² | 0 | Terrasse 22.57m², Jardin 27.89m² | Oui (1 place) | 276 059 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f9984a517b9c | 61.92 m² | 4 | Balcon 4.55m² | Oui (1 place) | 276 938 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. d9ca747bfc35 | 63.31 m² | 4 | Balcon 9.59m² | Oui (1 place) | 283 092 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 012eca464734 | 64.46 m² | 4 | Balcon 10.8m² | Oui (1 place) | 283 092 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 2bf0dcc6cd3a | 64.62 m² | 2 | Balcon 13.08m² | Oui (1 place) | 284 850 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b69236bda837 | 67.22 m² | 1 | Balcon 4.35m² | Oui (1 place) | 284 850 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. ae9d139ca4e1 | 63.15 m² | 4 | Balcon 5.13m² | Oui (1 place) | 285 730 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 2db071b226ae | 63.94 m² | 4 | Balcon 8.87m² | Oui (1 place) | 287 488 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 035bd5c6531d | 67.87 m² | 2 | Balcon 5.13m² | Oui (1 place) | 288 367 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f5545a3da83c | 64.62 m² | 3 | Balcon 13.06m² | Oui (1 place) | 290 125 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f8ebc5aea598 | 67.22 m² | 2 | Balcon 5.13m² | Oui (1 place) | 293 642 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 480b2da22609 | 57.95 m² | 5 | Terrasse 47.67m² | Oui (1 place) | 298 038 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8b7c8c1499bf | 61.39 m² | 0 | Terrasse 22.91m², Jardin 14.19m² | Oui (1 place) | 299 999 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 1a72dc41072b | 52.85 m² | 6 | — | Oui (1 place) | 302 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b6cd8794d6e7 | 81.23 m² | 1 | Balcon 5.13m² | Oui (1 place) | 305 950 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 88e8235aa31b | 66.83 m² | 5 | Terrasse 13.06m² | Oui (1 place) | 312 984 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. f46b90a286c0 | 84.08 m² | 3 | Balcon 5.38m² | Oui (1 place) | 334 084 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 2ab5a4cc4ae0 | 84.08 m² | 4 | Balcon 5.38m² | Oui (1 place) | 340 238 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. db12bb19f7f3 | 80.57 m² | 5 | Terrasse 13.64m² | Oui (1 place) | 343 755 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 93be6d26817a | 83.27 m² | 4 | Balcon 4.53m² | Oui (1 place) | 349 909 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 5b2ef4a1ad1b | 84.5 m² | 5 | Terrasse 16.68m² | Oui (1 place) | 357 821 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 9a7299fec72c | 84.01 m² | 4 | Balcon 16.67m² | Oui (1 place) | 361 338 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 1f3b01e94977 | 82.48 m² | 5 | Terrasse 19.62m² | Oui (1 place) | 363 096 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 29e0c502b438 | 97.61 m² | 1 | Balcon 5.85m² | Oui (1 place) | 367 492 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 9829326f51db | 83.75 m² | 5 | Terrasse 24.49m² | Oui (2 places) | 375 405 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 944a3295eb4c | 83.64 m² | 4 | Balcon 15.1m² | Oui (2 places) | 375 405 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 7669ff4241f7 | 92.91 m² | 1 | Balcon 12.37m² | Oui (2 places) | 386 834 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. c8ad1ea4a3cb | 97.61 m² | 3 | Balcon 5.85m² | Oui (2 places) | 396 505 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 2aff3cb448c5 | 92.91 m² | 3 | Balcon 12.37m² | Oui (2 places) | 401 780 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. ce8cc53c4932 | 100.2 m² | 5 | Terrasse 14.54m² | Oui (2 places) | 424 638 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 928a9d17f766 | 96.57 m² | 5 | Terrasse 35.48m² | Oui (2 places) | 436 067 € | Voir le lot |
Localisation
153 Av Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil · Seine-Saint-Denis. Voir tout le neuf à Le Blanc-Mesnil.
À comparer
Autres programmes à Le Blanc-Mesnil
Livraison T1 2026

Livraison T1 2028
Besoin d’un avis avant de choisir un lot ?
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.
