
Livraison T4 2028
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
73 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · 1 ch. Réf. fc0b7dd5f30e | 40.18 m² | 1 | Exterieur 3.33m² | Oui (1 place) | 187 563 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b62cf4fc316d | 40.6 m² | 1 | Exterieur 4.02m² | Oui (1 place) | 187 791 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 22673cb352e1 | 40.08 m² | 2 | Exterieur 3.33m² | Oui (1 place) | 188 246 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 8514f592bbcf | 40.07 m² | 2 | Exterieur 4.01m² | Oui (1 place) | 188 473 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. da1e1a394268 | 41.68 m² | 2 | Exterieur 4.98m² | Oui (1 place) | 189 270 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ee09f28d1d72 | 40.13 m² | 3 | Exterieur 3.9m² | Oui (1 place) | 190 293 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b8c34d02a7d0 | 37.35 m² | 2 | Exterieur 4.41m² | Oui (1 place) | 190 407 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 0044f8a9716e | 40.82 m² | 2 | Exterieur 3.78m² | Oui (1 place) | 191 317 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. c9380a5966a6 | 41.7 m² | 3 | Exterieur 4.99m² | Oui (1 place) | 191 317 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. e10f4e376f92 | 39.93 m² | 3 | Exterieur 4.72m² | Oui (1 place) | 191 545 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 672c28bcb5b4 | 43.32 m² | 1 | Exterieur 3.9m² | Oui (1 place) | 195 184 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 13a01e12f6b6 | 40.82 m² | 1 | Exterieur 4.75m² | Oui (1 place) | 196 777 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 1cca484efb63 | 42.58 m² | 1 | Exterieur 4.1m² | Oui (1 place) | 197 800 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 097889d2b684 | 44.1 m² | 0 | Exterieur 4.97m² | Oui (1 place) | 199 052 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. d4a1abc60f30 | 43.64 m² | 1 | Exterieur 3.71m² | Oui (1 place) | 200 530 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 39e3c7a4824d | 43.28 m² | 1 | Exterieur 3.71m² | Oui (1 place) | 200 872 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 2c38ff5befb3 | 44.1 m² | 2 | Exterieur 5.15m² | Oui (1 place) | 200 985 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 7da6b2bf8a2e | 43.76 m² | 3 | Exterieur 4.02m² | Oui (1 place) | 201 440 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 1a42f3562339 | 43.29 m² | 2 | Exterieur 3.71m² | Oui (1 place) | 201 895 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 8f2b2562363c | 42.96 m² | 3 | Exterieur 3.93m² | Oui (1 place) | 202 236 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. d7ade4087d41 | 43.64 m² | 2 | Exterieur 3.71m² | Oui (1 place) | 202 805 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 5e8ad25c9edd | 44.1 m² | 3 | Exterieur 5.14m² | Oui (1 place) | 202 919 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 6fd912c65d2c | 44.25 m² | 1 | Exterieur 4.02m² | Oui (1 place) | 203 033 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. e64d25d9080c | 43.32 m² | 2 | Exterieur 3.44m² | Oui (1 place) | 203 146 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 08ce23ae0eb5 | 42.37 m² | 4 | Exterieur 11.67m² | Oui (1 place) | 206 218 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 9579cdfb006b | 43.32 m² | 1 | Exterieur 6.69m² | Oui (1 place) | 206 900 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 88410968f8aa | 42.51 m² | 1 | Exterieur 5.07m² | Oui (1 place) | 209 744 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 2918cb2a8094 | 42.91 m² | 4 | Exterieur 8.3m² | Oui (1 place) | 212 701 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 74661d264298 | 44.24 m² | 0 | Exterieur 15m² | Oui (1 place) | 218 161 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. c0d66bbeb17e | 42.58 m² | 0 | Exterieur 32m² | Oui (1 place) | 218 616 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 865d0d04db71 | 46.72 m² | 1 | Exterieur 9.6m² | Oui (1 place) | 219 184 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 031a48322b93 | 44.16 m² | 0 | Exterieur 19m² | Oui (1 place) | 221 800 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 379077490d36 | 45.21 m² | 0 | Exterieur 12m² | Oui (1 place) | 224 758 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b755eee0de9f | 48.63 m² | 2 | Exterieur 7.85m² | Oui (1 place) | 227 146 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0fc5acaf84e6 | 59.75 m² | 2 | Exterieur 4.02m² | Oui (1 place) | 234 881 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 28b31188d980 | 55.57 m² | 1 | Exterieur 3.84m² | Oui (1 place) | 235 563 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b6b26689722e | 48.24 m² | 3 | Exterieur 14.7m² | Oui (1 place) | 239 772 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0cde05ed90da | 58.9 m² | 1 | Exterieur 3.71m² | Oui (1 place) | 243 071 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. fe403afcef2e | 46.4 m² | 0 | Exterieur 63m² | Non | 243 867 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5c115853cdfb | 58.9 m² | 2 | Exterieur 3.17m² | Oui (1 place) | 245 345 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b5edb25f71ad | 58.66 m² | 3 | Exterieur 3.7m² | Oui (1 place) | 247 165 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 107ca1413526 | 56.4 m² | 2 | Exterieur 10.5m² | Oui (1 place) | 250 464 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e9144c805f4f | 61.44 m² | 1 | Exterieur 6.51m² | Oui (1 place) | 250 691 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 03b005249363 | 62.72 m² | 2 | Exterieur 2.56m² | Oui (1 place) | 251 374 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9ff639cd2710 | 64.19 m² | 2 | Exterieur 3.71m² | Oui (1 place) | 253 080 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7a729707c6fc | 61.43 m² | 1 | Exterieur 6.76m² | Oui (1 place) | 253 080 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 59c1731f735c | 64.78 m² | 2 | Exterieur 8.39m² | Oui (1 place) | 253 535 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 1493cef4406c | 65.03 m² | 1 | Exterieur 3.71m² | Oui (1 place) | 253 876 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 3042ef345f67 | 62.82 m² | 3 | Exterieur 2.97m² | Oui (1 place) | 254 104 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 26ea104bd102 | 65.02 m² | 1 | Exterieur 8.38m² | Oui (1 place) | 254 445 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f63e12b8801a | 61.43 m² | 3 | Exterieur 7.82m² | Oui (1 place) | 255 355 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. ae415f467f80 | 66.65 m² | 3 | Exterieur 4.02m² | Oui (1 place) | 255 582 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 8226ecb42d42 | 49.55 m² | 2 | Exterieur 65m² | Oui (1 place) | 258 767 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 73e373778e22 | 66.56 m² | 3 | Exterieur 9.98m² | Oui (1 place) | 263 203 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 4d3397bb23a2 | 67.7 m² | 3 | Exterieur 4.73m² | Oui (1 place) | 263 431 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 608b46852bdb | 67.51 m² | 1 | Exterieur 14.54m² | Oui (1 place) | 265 023 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5a57bce8af45 | 61.06 m² | 0 | Exterieur 66m² | Oui (1 place) | 272 985 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b1323976d7ef | 63.64 m² | 1 | Exterieur 19.43m² | Oui (1 place) | 273 668 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a28a6f7bceeb | 58.9 m² | 0 | Exterieur 52m² | Oui (1 place) | 274 805 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f480423e9bb5 | 63.64 m² | 2 | Exterieur 19.71m² | Oui (1 place) | 276 966 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 912af9ab80a7 | 59.68 m² | 4 | Exterieur 42.13m² | Oui (1 place) | 284 928 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 00d3e1f15ac7 | 62.01 m² | 0 | Exterieur 98m² | Oui (1 place) | 302 900 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 0ee7a464ed65 | 76.94 m² | 1 | Exterieur 12.18m² | Oui (1 place) | 317 345 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 6b9fc8eafb88 | 79.41 m² | 2 | Exterieur 8.34m² | Oui (1 place) | 332 018 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9dacef89d09d | 67.01 m² | 0 | Exterieur 216m² | Non | 333 042 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 63b493c32e29 | 79.3 m² | 4 | Exterieur 8.5m² | Oui (1 place) | 334 748 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. c6a1a25ec912 | 79.78 m² | 3 | Exterieur 4.21m² | Oui (1 place) | 335 203 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. d25c209972aa | 81.55 m² | 1 | Exterieur 4.19m² | Oui (1 place) | 336 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 7f0749705fa3 | 81.68 m² | 2 | Exterieur 4.19m² | Oui (1 place) | 339 981 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. ab8e72356b2e | 84.54 m² | 4 | Exterieur 17.89m² | Oui (1 place) | 344 758 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 5de20b999105 | 85.19 m² | 4 | Exterieur 23.68m² | Oui (1 place) | 355 222 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. e84e823e736d | 87.18 m² | 4 | Exterieur 95.09m² | Oui (1 place) | 379 677 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 0dbc849b3d3b | 105.18 m² | 2 | Exterieur 15.56m² | Oui (1 place) | 384 568 € | Voir le lot |
10 rue Ambroise Croizat, 93440 Dugny · Seine-Saint-Denis. Voir tout le neuf à Dugny.
À comparer

Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.